notesum.ai
Published at October 22MPT: A Large-scale Multi-Phytoplankton Tracking Benchmark
cs.HC
cs.AI
cs.CY
cs.ET
cs.LG
Released Date: October 22, 2024
Authors: Yang Yu1, Yuezun Li1, Xin Sun2, Junyu Dong1
Aff.: 1College of Computer Science and Technology, Ocean University of China, Qingdao, China.; 2Faculty of Data Science, City University of Macau, Macau, China.

| Method | MOTA | IDF1 | IDs | FP | FN |
| Sort (ICIP’16)[30] | 6.2 | 10.0 | 924 | 128 | 15307 |
| DeepSort (ICIP’17)[31] | - | 7.6 | 800 | 153 | 17345 |
| TraDeS (CVPR’21)[29] | 30.2 | 30.4 | 2037 | 1355 | 8786 |
| BotSort (Arxiv’22)[32] | 11.6 | 25.7 | 198 | 988 | 14242 |
| ByteTrack (ECCV’22)[33] | 15.6 | 36.7 | 202 | 2172 | 12360 |
| UAVMot (CVPR’22)[34] | 12.3 | 30.3 | 392 | 1783 | 13126 |
| StrongSort (TMM’23)[35] | 9.5 | 12.3 | 283 | 1642 | 13924 |
| UCMCTrack (AAAI’24)[36] | 13.4 | 8.6 | 622 | 1406 | 12937 |
| BoostTrack (MVA’24)[37] | 22.3 | 32.2 | 305 | 2274 | 9764 |
| TLTDMOT (CVPR’24)[38] | 18.7 | 24.1 | 340 | 1518 | 14626 |
| DSFT | 53.6 | 46.2 | 2352 | 2001 | 3737 |
| \botrule |