notesum.ai
Published at December 10Deep Non-rigid Structure-from-Motion Revisited: Canonicalization and Sequence Modeling
cs.CV
Released Date: December 10, 2024
Authors: Hui Deng1, Jiawei Shi1, Zhen Qin2, Yiran Zhong3, Yuchao Dai1
Aff.: 1Northwestern Polytechnical University; 2TapTap; 3Shanghai AI Lab

| Methods | GT-H36M | HR-H36M | I26M | 3DPW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPJPE | Stress | MPJPE | Stress | MPJPE | Stress | MPJPE | Stress | |
| PRN(Park, Lee, and Kwak 2020) | 86.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| PAUL(Wang and Lucey 2021) | 88.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITES(Xu et al. 2021) | 77.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| PoseDict(Xu et al. 2021) | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| C3dpo(Novotny et al. 2019) | 95.6 | 41.5 | 110.8 | 56.3 | 9.8 | 6.2 | 77.5 | 35.4 |
| DNRSfM(Kong and Lucey 2021) | 109.9 | 35.9 | 121.4 | 72.4 | 13.8 | 8.5 | 184.5 | 288.1 |
| Seq2Seq(Deng et al. 2022) | 79.8 | 33.8 | 98.5 | 49.6 | 8.9 | 6.1 | 109.7 | 49.2 |
| MHR(Zeng et al. 2022) | 72.1 | 36.4 | 93.4 | 49.9 | 29.1 | 12.2 | 79.6 | 34.7 |
|
Ours |
66.1 |
25.9 |
84.5 |
45.0 |
8.6 |
5.7 |
74.4 |
31.8 |